Prijzen, afmetingen en parkeerplaatsen

UNIT bvo verdieping totaal parkeren koopsom v.o.n. status
1 51 51 102 2 € 240.000 In optie
2 51 51 102 2 € 225.000 In optie
3 51 51 102 2 € 225.000 In optie
4 51 51 102 2 € 225.000 Beschikbaar
5 51 51 102 2 € 225.000 Beschikbaar
6 51 51 102 2 € 225.000 Beschikbaar
7 51 51 102 2 € 225.000 Beschikbaar
8 51 51 102 2 € 225.000 Beschikbaar
9 51 51 102 2 € 225.000 Beschikbaar
10 57 57 114 2 € 270.000 Verkocht
11 69 69 138 2 € 310.000 In optie
12 61 61 122 2 € 275.000 In optie
13 61 61 122 2 € 275.000 Beschikbaar
14 61 61 122 2 € 275.000 Beschikbaar
15 61 61 122 2 € 275.000 In optie
16 61 61 122 2 € 275.000 Beschikbaar
17 61 61 122 2 € 275.000 Beschikbaar
18 61 61 122 2 € 275.000 Beschikbaar
19 61 61 122 2 € 290.000 In optie

Extra informatie

Bovengenoemde koopsommen zijn exclusief B.T.W., exclusief aansluitkosten nutsvoorzieningen, renteverlies tijdens de bouw en verschuldigde rente over de grondprijs, te rekenen vanaf 17 juli 2026, doch inclusief eigen grond en notariskosten.
Een optie is het recht om door een eenzijdige wilsverklaring een koopovereenkomst te doen ontstaan. Degene die het recht heeft is niet verplicht er gebruik van te maken. Met andere woorden: de status "optie" kan wijzigen in de status "beschikbaar". Een reservelijst wordt bijgehouden op volgorde van binnenkomst.
Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid daarvan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.