Prijzen, afmetingen en parkeerplaatsen

UNIT bvo verdieping totaal parkeren koopsom v.o.n. status
1 51 51 102 2 € 240.000 Beschikbaar
2 51 51 102 2 € 225.000 Beschikbaar
3 51 51 102 2 € 225.000 Beschikbaar
4 51 51 102 2 € 225.000
5 51 51 102 2 € 225.000 Beschikbaar
6 51 51 102 2 € 225.000
7 51 51 102 2 € 225.000 Beschikbaar
8 51 51 102 2 € 225.000 Beschikbaar
9 51 51 102 2 € 225.000 Beschikbaar
10 57 57 114 2 € 270.000 Beschikbaar
11 69 69 138 2 € 310.000 Beschikbaar
12 61 61 122 2 € 275.000 In optie
13 61 61 122 2 € 275.000 Beschikbaar
14 61 61 122 2 € 275.000 Beschikbaar
15 61 61 122 2 € 275.000 Beschikbaar
16 61 61 122 2 € 275.000 Beschikbaar
17 61 61 122 2 € 275.000 Beschikbaar
18 61 61 122 2 € 275.000 Beschikbaar
19 61 61 122 2 € 290.000 Beschikbaar

Extra informatie

Bovengenoemde koopsommen zijn exclusief B.T.W., aansluitkosten nutsvoorzieningen, renteverlies tijdens de bouw en verschuldigde rente over de grondprijs, doch inclusief eigen grond en notariskosten.